
Groeimelk 1+





Voedingswaarden
Gemiddelde analyse per 100 ml
| Energie | 237 kj / 56 kcal | |
| Vetten | 2,4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,4 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,8 g | |
| linolzuur | 0,06 g | |
| 0,16 g | ||
| 7,5 g | ||
| waarvan suikers | 2 g | |
| Vezels | 0 g | |
| 1,2 g | ||
| Zout | 0,083 g | |
| Mineralen | % van DRI* | |
| K | 90 mg | 9% |
| Ca | 90 mg | 16% |
| P | 72 mg | 13% |
| Mg | 34 mg | 43% |
| Fe | 1,6 mg | 20% |
| Zn | 0,8 mg | 16% |
| Cu | 0,14 mg | 28% |
| Mn | 0,1 mg | 8% |
| Se | 3 µg | 15% |
| I | 18 µg | 23% |
| Vitamines | % van DRI* | |
| Vitamine A | 50 µg | 13% |
| Vitamine D | 2 µg | 29% |
| Vitamine E | 1,2 mg | 24% |
| Vitamine K | 3 µg | 25% |
| Vitamine C | 12 mg | 27% |
| Vitamine B1 | 0,14 mg | 28% |
| Vitamine B2 | 0,16 mg | 22% |
| Vitamine B6 | 0,12 mg | 17% |
| Niacine | 2 mg | 29% |
| Foliumzuur | 20 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0,3 µg | 38% |
| Biotine | 4 µg | 40% |
| 0,8 mg | 27% | |
*DRI (Dagelijkse Referentie Inname volgens behoefte opvolgzuigelingenvoeding) op basis van 100ml
Ingrediëntenlijst:
Water, 33% magere MELK, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), minerale zouten (magnesiumfosfaat, kaliumcitraat, pentacalciumtrifosfaat, calciumhydroxide, natriumcitraat, ijzer(III)pyrofosfaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumjodide), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisator (carrageen), vitamines (Vitamine C, Vitamine E, Niacine, Vitamine D, Pantotheenzuur, Vitamine A, Foliumzuur, Vitamine B1, Vitamine B12, Vitamine B6, Vitamine B2, Vitamine K, Biotine), aroma (MELK)
Gebruiksaanwijzing
Het is aanbevolen om elke dag tot 500 ml Bambix Groeimelk te drinken. Dat kan in verschillende porties per dag, 250 ml ’s ochtends en ’s avonds bijvoorbeeld. Na opening is de melk nog 72h houdbaar in de koelkast.




